2014年全社會用電量55233億千瓦時 同比增3.8%
2015/1/17 11:45:15 點擊:
1月16日,國家能源局發布2014年全社會用電量等數據。
2014年,全社會用電量55233億千瓦時,同比增長3.8%。分產業看,第一產業用電量994億千瓦時,同比下降0.2%;第二產業用電量40650億千瓦時,同比增長3.7%;第三產業用電量6660億千瓦時,同比增長6.4%;城鄉居民生活用電量6928億千瓦時,同比增長2.2%。
2014年,全國6000千瓦及以上電廠發電設備累計平均利用小時為4286小時,同比減少235小時。其中,水電設備平均利用小時為3653小時,同比增加293小時;火電設備平均利用小時為4706小時,同比減少314小時。
2014年,全國電源新增生產能力(正式投產)10350萬千瓦,其中,水電2185萬千瓦,火電4729萬千瓦。
全國電力工業統計數據 | |||
指標名稱 | 計算單位 | 全年累計 | |
絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 55233 | 3.8 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 994 | -0.2 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 40650 | 3.7 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 39930 | 3.7 |
輕工業用電量 | 億千瓦時 | 6658 | 4.2 |
重工業用電量 | 億千瓦時 | 33272 | 3.6 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 6660 | 6.4 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 6928 | 2.2 |
全口徑發電設備容量 | 萬千瓦 | 136019 | 8.7 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | 30183 | 7.9 |
火 電 | 萬千瓦 | 91569 | 5.9 |
核 電 | 萬千瓦 | 1988 | 36.1 |
并網風電 | 萬千瓦 | 9581 | 25.6 |
并網太陽能發電 | 萬千瓦 | 2652 | 67.0 |
6000千瓦及以上電廠供電標準煤耗 | 克/千瓦時 | 318 | -3.0 |
全國線路損失率 | % | 6.34 | -0.4 |
6000千瓦及以上電廠發電設備利用小時 | 小時 | 4286 | -235 |
其中:水電 | 小時 | 3653 | 293 |
火電 | 小時 | 4706 | -314 |
并網風電 | 小時 | 1905 | -120 |
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 3646 | -5.8 |
其中:水電 | 億元 | 960 | -21.5 |
火電 | 億元 | 952 | -6.3 |
核電 | 億元 | 569 | -13.8 |
電網基本建設投資完成額 | 億元 | 4118 | 6.8 |
發電新增設備容量 | 萬千瓦 | 10350 | 1.3 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 2185 | -29.4 |
火電 | 萬千瓦 | 4729 | 13.3 |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 22394 | 12.9 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 36085 | -7.3 |
注:全社會用電量指標是全口徑數據,電源、電網基本建設投資為納入行業統計的大型電力企業完成數。
- 上一篇:2.0模式助傳統印刷產業升級改革 [2015/1/19]
- 下一篇:2014年全球清潔能源投資反彈遠超預期 [2015/1/17]